
Tehnička rešenja 2
R.br. | Naziv tehničkog rešenja |
---|---|
19 | D. Rakić, L. Čaki, A. Viličić: “Monitorski instrument za edometarski aparat velike razmere (M 85), 2010. Prilog a-Mišljenje, Prilog b-Odluka |
20 | D. Rakić, L. Čaki, N. Šušić: “Edometarski aparat velike razmere”(M 84), 2010 Prilog a-Mišljenje, Prilog b-Odluka |
21 | M. Prica, N. Šušić, K. Đoković: “Video detekcija geometrijskih anomalija u istražnim bušotinama za potrebe određivanja vodopropustljivosti”(M 84), 2010. Prilog |
22 | Z. Radojević, M. Vasić: „Poboljšanje svojstava opekarskih sirovina postupkom mehaničke aktivacije” (M 85), 2010. Prilog |
23 | Z. Radojević, B. Petrović, M. Arsenović.: „Rešavanje mulja iz otpadnih voda iz pogona toplog cinkovanja kao sirovinskog dodatka u proizvodnji opekarskih proizvoda i projektovanje modifikovanog tehnološkog procesa proizvodnje” , (M 84), 2010 Prilog |
24 | Z. Radojević, M. Vasić, M. Arsenović, I. Budimirović: „Optimizacija procesa sušenja opekarskih proizvoda”, (M 84), 2010 Prilog |
25 | M. Arsić, M. Rakin, Ž. Šarkoćević, A. Veljović, M. Mladenović: “Ocena otpornosti na lom i preostalog veka zavarenih cevi u naftnoj industriji na osnovu parametara mihanike loma i numeričkih proračuna” (M 85), 2010 Prilog a-Mišljenje, Prilog b-Odluka |
26 | M. Arsić, M. Rakin, Ž. Šarkoćević, A. Veljović, M. Mladenović: “Povećanje pouzdanosti zavarenih cevi u naftnoj industriji primenom probabilističkog pristupa i analize stabla otkaza”; (M 85), 2010. Prilog a-Mišljenje, Prilog b-Odluka |
27 | M. Arsić, Ž. Šarkoćević, M. Burzić, M. Rakin, B. Međo: “Ocena preostale čvrstoće i integriteta korozijom oštećenih zavarenih cevi u naftnoj industriji primenom analitičkih i numeričkih proračuna” (M 85), 2010 Prilog a-Mišljenje, Prilog b-Odluka |
28 | Z. Odanović, V. Grabulov, B. Tasić, S. Momčilović: „Reparaturno zavarivanje radnog kola mlina za ugalj bez rasklapanja kola“ (M 84), 2010 Prilog |
29 | Z. Radojević, B. Petrović i saradnici: „Rešenje primene otpadnog mulja iz „Metal-cinkare“, Ćuprija kao dodatka osnovnoj sirovini iz ciglane u Stalaću za proizvodnju opekarskih proizvoda“, 2007. Prilog Korisnik: „Metal-cinkara“, Ćuprija i Ciglana u Stalaću Naručilac: „Metal-cinkara“, Ćuprija |
30 | Z. Radojević i saradnici: „Definisanje kvaliteta opekarske sirovine sa istočnog i zapadnog eksploatacionog polja ležišta “Rit” kod Bečeja, načina otkopavanja i pripreme primarne deponije za proizvodnju opekarskih proizvoda u 2006. i 2007. godini (I i II faza)“, 2006. i 2007. Prilog Korisnik: FIT FS, Bečej Naručilac: FIT FS, Bečej |
31 | Z. Radojević i saradnici: „Definisanje kvaliteta opekarske sirovine sa ležišta “Rit” kod Bečeja i načina primene za proizvodnju poroziranih opekarskih proizvoda dodatkom mlevenih sojinih ljuspica“, 2007. Prilog Korisnik: FIT FS, Bečej Naručilac: FIT FS, Bečej |
32 | Z. Radojević i saradnici: „Definisanje kvaliteta opekarske sirovine sa ležišta “Rit” kod Bečeja i načina primene za proizvodnju poroziranih opekarskih proizvoda dodatkom drvene piljevine“, 2007. Prilog Korisnik: FIT FS, Bečej Naručilac: FIT FS, Bečej |
33 | Z. Radojević i saradnici: „Definisanje kvaliteta opekarske sirovine sa ležišta „Kondželj – Beloljin – D. Konjuša“ kod Male Plane i načina primene uglene jalovine i uljanih škriljaca u cilju uštede energije pri pečenju opekarskih proizvoda.“, 2007. Prilog Korisnik: ”7 jul” a.d. Mala Plana Naručilac: ”7 jul” a.d. Mala Plana |
34 | Z. Radojević i saradnici: „Definisanje kvaliteta opekarske sirovine sa ležišta “Batulovce” kod Vlasotinaca i načina primene za proizvodnju crepa, fasadne opeke i poroziranih opekarskih proizvoda dodatkom ugljene jalovine“, 2007. Prilog Korisnik: ”Rad” a.d. Vlasotince Naručilac: ”Rad” a.d. Vlasotince |
35 | Z. Radojević i saradnici: „Definisanje minimalnog vremena pečenja crepa od opekarske sirovine sa ležišta “Batulovce” kod Vlasotinaca“, 2007. Prilog Korisnik: ”Rad” a.d. Vlasotince Naručilac: ”Rad” a.d. Vlasotince |
36 | Z. Radojević i saradnici: „Definisanje kvaliteta opekarske sirovine sa ležišta “Staro Lojze” kod Leskovca, načina primene za proizvodnju crepa i definisanje minimalnog vremena pečenja crepa“, 2007. Prilog Korisnik: ”Mladost” a.d. Leskovac Naručilac: ”Mladost” a.d. Leskovac |

This is the heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.